- |
1 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 days ago | |||
| Schreiber: -- -- | |||
- |
2 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 days ago | |||
| Schreiber: -- -- | |||
| 1005A |
Joachimsmeyer Volker John Stefan |
| 2002A |
John Stefan Lawrence Glenn |
| 2004A |
Gröting Moritz Sander Steffen |
- |
3 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 days ago | |||
| Schreiber: -- -- | |||
| 3004A |
Joachimsmeyer Volker Gröting Moritz |
| 4001A |
John Stefan Mehrhoff Christian |
| 5004A |
Lawrence Glenn Höppner Stefan |